открытые тендеры
ВОЛОКНО ПОЛИЭФИРНОЕ
Текстильная компания "ТИРОТЕКС" приобретет волокно полиэфирное матированное извитое.
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | |
|---|---|---|
| 1. | Номинальная линейная плотность элементарной нити (текс) | 0.15 |
| 2. | Отклонение фактической линейной плотности элементарного волокна от номинальной (%) | ± 3.0 |
| 3. | Номинальная длина волокна (мм) | 38 |
| 4. | Отклонение фактической длины волокна от номинальной (%) | ± 5.0 |
| 5. | Удельная разрывная нагрузка, не менее (мН/текс) | 540 |
| 6. | Удлинение при разрыве, не более (%) | 25 |
| 7. | Число извитков на 1 см | 3.0...6.0 |
| 8. | Линейная усадка, не более (%) | 1.0 |
| 9. | Массовая доля замасливателя (%) | 0.10...0.40 |
| 10. | Белизна, не менее (%) | 80.0 |
| 11. | Фактическая влажность, не более (%) | 2.0 |
| 12. | Рассыпчатость | хорошая |
| 13. | Количество пороков: склейки, роговидные и грубые волокна, не более (%) | 0.005 |
| 14. | Количество пороков: непрорезанные волокна, не более (%) | 0.005 |





